Il Consiglio di politica monetaria della NBP – la Banca nazionale polacca – ha mantenuto il suo tasso di riferimento al minimo storico dello 0,1%, come ampiamente previsto. Inoltre, il tasso lombardo e il tasso sui depositi sono stati mantenuti stabili rispettivamente allo 0,5% e allo 0% e il tasso di risconto è rimasto invariato allo 0,11%.
L’NBP ha inoltre annunciato che continuerà ad acquistare titoli sul mercato secondario nell’ambito delle operazioni strutturali di mercato aperto. Allo stesso tempo, non è stato escluso un intervento sul mercato valutario. Il prossimo incontro di un giorno del MPC si terrà il 9 giugno.
Nel frattempo il tasso di cambio dello Zloty contro il dollaro – UsdPln – è risalito verso 3,81, dopo avere toccato il minimo di due mesi nei giorni scorsi.
Alla base della decisione della NBP c’è la recessione economica innescata dal Covid, e le crescenti pressioni inflazionistiche.
Il tasso di inflazione annuale infatti è salito al 4,3% in aprile, il più alto dallo scorso marzo e al di sopra dell’obiettivo a medio termine della banca centrale del 2,5%.
Nella dichiarazione della riunione di mercoledì, l’NBP ha richiamato l’attenzione in particolare del petrolio greggio.
Allo stesso tempo, nel comunicato dopo la riunione è stato sottolineato che i dati sulla situazione economica in Polonia indicava un miglioramento della situazione.
L’NBP – riferendosi alle previsioni disponibili – informa che nei prossimi mesi è prevista una ripresa economica. Sebbene ‘l’entità e il ritmo di questa ripresa siano soggetti a incertezza‘. La principale fonte di questa incertezza è l’ulteriore corso della pandemia e il suo impatto sulla situazione economica nel paese.
Broker e piattaforma | Deposito MINIMO | Note rilevanti | Recensione Broker | Inizia a fare Trading |
---|---|---|---|---|
![]() XM group (Metatrader) | 5$ | Disponibile conto a ZeroSpread Segnali di trading SCALPING consentito Zero commissioni: spese di trasferimento a carico del broker | Recensione Xm.com | Visita |
![]() Markets (MarketsX e MetaTrader) | 100 euro | 1) Grafico live di TradingView con oltre 400 strumenti e riconoscimento dei pattern 2) Servizio Trading Insights 3) Accetta PAYPAL | Recensione Markets.com | Visita 74,2% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo broker |
![]() XTB (XStation) | scelta libera | Piattaforma innovativa xStation Oltre 5800 asset disponibili (forex, azioni, indici, commodities, ETF, crypto) Trading su Azioni/ETF Reali a 0% commissioni Servizio Market Updates e Idee di trading Trading su Azioni Frazionate SCALPING consentito WEBINAR GRATUITI (vedi calendario) | Recensione XTB | Visita69-83% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo broker |
![]() PLUS500 (Webtrader +500) | 100 euro | SPREAD ESTREMAMENTE COMPETITIVI Disponibili Opzioni CFD Accetta PostePay e PayPal DEMO GRATIS Strumenti avanzati per il risk management | Recensione Plus500 | Visita 82% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il proprio denaro |
![]() Dukascopy (JForex, MetaTrader) | 100 euro | Piattaforma ultrainnovativa JForex Conto ECN con spread ridotti a partire da 0 pips SCALPING consentito Stop loss garantiti, controllo dello Slippage | Recensione Dukascopy | Visita |
![]() eToro (eToro WebTrader) | 100 $ | Possibilità di diventare Popular Investor e guadagnare fisso fino al 2% del AUM Copy trading, social trading Investimenti a medio/lungo termine con i Copy Portfolio Conto demo gratis | Recensione eToro | Visita 51% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo broker |
![]() AvaTrade (AvaTrader, Metatrader) | 100 euro | Disponibili Opzioni Vanilla SCALPING consentito Servizio di copy trading Piattaforma per il trading automatico Conti con spread fissi a partire da 0,9 pip | Recensione AvaTrade | Visita |
It seems likely that cryptocurrencies will be legalized and treated as
commodities.